Контактирајте нас
- 4. спрат, зграда 5, индустријски парк Мингкунда, 38 Хуацханг Роад, улица Даланг, округ Лонгхуа, Шенжен 518109, провинција Гуангдонг, НР Кина
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 лок.611
- +86-755-81762726 лок.611
- +86-755-81762727 лок.611
Сажете спецификације за 3.0В дугмасте батерије
Спецификације литијум-манган-диоксидне батерије од 3,0 В.
| Ставка | Модел | Номинални напон (В) | Димензије (мм) | Номинални капацитет (мАх) | Карактеристике пражњења (23 степена) | Тежина (г) | Упит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандардно континуирано (мА) | Макс. континуирано (мА) | Макс. пулс (мА) | |||||||
| 1 | ЦР927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Пошаљите упит е-поштом |
| 2 | ЦР1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Пошаљите упит е-поштом |
| 3 | ЦР1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Пошаљите упит е-поштом |
| 4 | ЦР1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Пошаљите упит е-поштом |
| 5 | ЦР1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Пошаљите упит е-поштом |
| 6 | ЦР1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Пошаљите упит е-поштом |
| 7 | ЦР1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Пошаљите упит е-поштом |
| 8 | ЦР1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Пошаљите упит е-поштом |
| 9 | ЦР1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Пошаљите упит е-поштом |
| 10 | ЦР1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Пошаљите упит е-поштом |
| 11 | ЦР1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Пошаљите упит е-поштом |
| 12 | ЦР1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Пошаљите упит е-поштом |
| 13 | ЦР2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Пошаљите упит е-поштом |
| 14 | ЦР2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Пошаљите упит е-поштом |
| 15 | ЦР2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Пошаљите упит е-поштом |
| 16 | ЦР2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Пошаљите упит е-поштом |
| 17 | ЦР2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Пошаљите упит е-поштом |
| 18 | ЦР2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Пошаљите упит е-поштом |
| 19 | ЦР2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Пошаљите упит е-поштом |
| 20 | ЦР2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Пошаљите упит е-поштом |
| 21 | ЦР2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Пошаљите упит е-поштом |
| 22 | ЦР2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Пошаљите упит е-поштом |
| 23 | ЦР2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Пошаљите упит е-поштом |
| 24 | ЦР2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Пошаљите упит е-поштом |
| ЦР2450 Висок капацитет | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Пошаљите упит е-поштом | |
| 25 | ЦР2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Пошаљите упит е-поштом |
| 26 | ЦР3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Пошаљите упит е-поштом |
Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача батерија са дугмадима у Кини, одликују нас квалитетни производи и ниска цена. Будите сигурни да ћете купити батерију са дугметом са попустом на лагеру овде и добити ценовник из наше фабрике. Такође, доступна је прилагођена услуга и ОЕМ&ОДМ услуга.





